G2690次列车时刻表贵阳北到盐城
| G2690 | 高铁有空调 |
| 贵阳北 | 12:31 |
| 盐城 | 当日23:33 |
| 3502.0元 | 1729.0元 |
| 1065.0元 | 1065.0元 |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳北 | G2690 | —- | 12:31(当日) | —- | |
| 2 | 凯里南 | G2690 | 13:06(当日) | 13:08(当日) | 35分钟 | 2分钟 |
| 3 | 铜仁南 | G2690 | 13:45(当日) | 13:47(当日) | 1小时14分钟 | 2分钟 |
| 4 | 怀化南 | G2690 | 14:19(当日) | 14:23(当日) | 1小时48分钟 | 4分钟 |
| 5 | 邵阳北 | G2690 | 15:03(当日) | 15:06(当日) | 2小时32分钟 | 3分钟 |
| 6 | 长沙南 | G2690 | 15:51(当日) | 15:54(当日) | 3小时20分钟 | 3分钟 |
| 7 | 岳阳东 | G2690 | 16:27(当日) | 16:29(当日) | 3小时56分钟 | 2分钟 |
| 8 | 武汉 | G2690 | 17:19(当日) | 17:22(当日) | 4小时48分钟 | 3分钟 |
| 9 | 信阳东 | G2690 | 18:06(当日) | 18:15(当日) | 5小时35分钟 | 9分钟 |
| 10 | 驻马店西 | G2690 | 18:40(当日) | 18:42(当日) | 6小时9分钟 | 2分钟 |
| 11 | 漯河西 | G2690 | 19:01(当日) | 19:03(当日) | 6小时30分钟 | 2分钟 |
| 12 | 许昌东 | G2690 | 19:19(当日) | 19:21(当日) | 6小时48分钟 | 2分钟 |
| 13 | 郑州东 | G2690 | 19:43(当日) | 19:56(当日) | 7小时12分钟 | 13分钟 |
| 14 | 开封北 | G2690 | 20:18(当日) | 20:20(当日) | 7小时47分钟 | 2分钟 |
| 15 | 兰考南 | G2690 | 20:36(当日) | 20:38(当日) | 8小时5分钟 | 2分钟 |
| 16 | 民权北 | G2690 | 20:51(当日) | 20:53(当日) | 8小时20分钟 | 2分钟 |
| 17 | 商丘 | G2690 | 21:08(当日) | 21:10(当日) | 8小时37分钟 | 2分钟 |
| 18 | 徐州东 | G2687 | 21:54(当日) | 21:56(当日) | 9小时23分钟 | 2分钟 |
| 19 | 宿迁 | G2687 | 22:28(当日) | 22:30(当日) | 9小时57分钟 | 2分钟 |
| 20 | 淮安东 | G2687 | 22:58(当日) | 23:00(当日) | 10小时27分钟 | 2分钟 |
| 21 | 盐城 | G2687 | 23:33(当日) | —- | 11小时2分钟 | —- |
2690次列车是从贵阳北开往盐城的高铁列车。该列车途经21个站点,于12:31从贵阳北始发,预计当日23:33到达终点站盐城。全程运行时刻约11小时2分钟。提供详细G2690次列车的列车时刻表,贵阳北站到盐城站的所有途经站点。
2690次列车是一趟从贵阳北开往盐城的高铁,全程经停21个站点。具体停靠站点包括:贵阳北、凯里南、铜仁南、怀化南、邵阳北、长沙南、岳阳东、武汉、信阳东、驻马店西、漯河西、许昌东、郑州东、开封北、兰考南、民权北、商丘、徐州东、宿迁、淮安东、盐城。
馨提示:本次列车在运行经过中,从徐州东站至盐城站区间,车次将变更为”G2687“。
别说明:G2690次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
G2690
