D5414次列车时刻表南京到徐州东
D5414 | 动车有空调 |
南京 | 16:42 |
徐州东 | 当日19:35 |
342.0元 | 215.0元 |
215.0元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | D5415 | —- | 16:42(当日) | —- | |
2 | 镇江 | D5414 | 17:05(当日) | 17:07(当日) | 23分钟 | 2分钟 |
3 | 扬州东 | D5414 | 17:36(当日) | 17:38(当日) | 54分钟 | 2分钟 |
4 | 宝应 | D5414 | 18:06(当日) | 18:08(当日) | 1小时24分钟 | 2分钟 |
5 | 淮安东 | D5414 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 1小时41分钟 | 2分钟 |
6 | 宿迁 | D5414 | 18:54(当日) | 18:56(当日) | 2小时12分钟 | 2分钟 |
7 | 睢宁 | D5414 | 19:08(当日) | 19:10(当日) | 2小时26分钟 | 2分钟 |
8 | 徐州东 | D5414 | 19:35(当日) | —- | 2小时53分钟 | —- |
5414次列车是从南京开往徐州东的动车列车。该列车途经8个站点,于16:42从南京始发,预计当日19:35到达终点站徐州东。全程运行时刻约2小时53分钟。提供详细D5414次列车的列车时刻表,南京站到徐州东站的所有途经站点。
5414次列车是一趟从南京开往徐州东的动车,全程经停8个站点。具体停靠站点包括:南京、镇江、扬州东、宝应、淮安东、宿迁、睢宁、徐州东。
馨提示:本次列车在运行经过中,从南京站至南京站区间,车次将变更为”D5415“。
别说明:D5414次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
D5414